Especificaciones técnicas - Impresión folletos
Características esperadas
Tipo de archivo: | PDF, JPG ou PNG |
Colorimetría: | CMYK |
Resolución: | 300 DPI |
Dimensión: | Escala 1:1 |
Sangrado (1): | Utilice nuestras plantillas (sangrado) Extender los fondos en esta zona para garantizar una buena impresión. No borde y/o reserva de blanco alrededor del soporte (puede generar desplazamientos muy visibles durante el corte) |
Márgenes técnicas (2): | Utilice nuestras plantillas (margen técnico) Evitar colocar elementos importantes a menos de 2 mm del borde o de las líneas de plegado (márgenes técnicas). |
⚠️ Vos dépliants vous seront livrés à plat, rainés et non pliés, si vous optez pour :
Dans les autres cas, vos dépliants seront livrés pliés.
Tabla de plantillas
Formato | Formato de impresión (en mm) | Sangrado | Margen técnico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pliegue
|
|||||||||
A4 Abierto / A5 Cerrado | 214 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Abierto / A4 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A5 Abierto / A6 Cerrado | 214 x 152 | 2mm | 2mm | ||||||
10x30 Abierto / 10x15 Cerrado | 100.5 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
30x15 Abierto / 15x15 Cerrado | 301 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
30x20 Abierto / 15x20 Cerrado | 301 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
15x40 Abierto / 15x20 Cerrado | 150.75 x 402 | 2mm | 2mm | ||||||
20x20 Abierto / 10x20 Cerrado | 201 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
10x40 Abierto / 10x20 Cerrado | 100.5 x 402 | 2mm | 2mm | ||||||
42x21 Abierto / 21x21 Cerrado | 424 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
21x59.4 Abierto / A4 Cerrado | 214 x 598 | 2mm | 2mm | ||||||
30x60 Abierto / 30x30 Cerrado | 604 x 304 | 2mm | 2mm | ||||||
20x15 Abierto / 10x15 Cerrado | 201 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
29,7x29,7 cm ouvert / 14,8x29,7 cm fermé | 301 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
2 pliegues en acordeón
|
|||||||||
29,7x21 Abierto / 9,9x21 Cerrado | 301 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
30x15 Abierto / 10x15 Cerrado | 301 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x45 Abierto / 10x15 Cerrado | 100.5 x 452 | 2mm | 2mm | ||||||
30x20 Abierto / 10x20 Cerrado | 301 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Abierto / 10x20 Cerrado | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
45x20 Abierto / 15x20 Cerrado | 452 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
15x60 Abierto / 15x20 Cerrado | 150.75 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
63x21 Abierto / 21x21 Cerrado | 634 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
63x29,7 Abierto / A4 Cerrado | 634 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
21x89.1 Abierto / A4 Cerrado | 214 x 895 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Abierto / 14x30 Cerrado | 422 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
45x15 Abierto / 15x15 Cerrado | 452 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
2 pliegues envolventes
|
|||||||||
A4 Abierto / 9,9x21 Cerrado | 301 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
30x15 Abierto / 10x15 Cerrado | 301 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x45 Abierto / 10x15 Cerrado | 100.5 x 452 | 2mm | 2mm | ||||||
30x20 Abierto / 10x20cm Cerrado | 301 x 1974 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Abierto / 10x20 Cerrado | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
45x20 Abierto / 15x20 Cerrado | 452 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
15x60 Abierto / 15x20 Cerrado | 150.75 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
62,8x21 Abierto/ 21x21 Cerrado | 632 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
63x29,7 Abierto / A4 Cerrado | 634 x 301.5 | 2mm | 2mm | ||||||
21x89.1 Abierto / A4 Cerrado | 214 x 895 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Abierto / 14x30 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
45x15 Abierto / 15x15 Cerrado | 452 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
3 pliegues en acordeón
|
|||||||||
40x15 Abierto / 10x15 Cerrado | 402 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Abierto / 10x15 Cerrado | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
60x20 Abierto / 15x20 Cerrado | 602 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
40X20 Abierto / 10X20 Cerrado | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
84x29.7 Abierto / A4 Cerrado | 842 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
3 pliegues envolventes
|
|||||||||
40x15 Abierto / 10x15 Cerrado | 402 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Abierto / 10x15 Cerrado | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
60x20 Abierto / 15x20 Cerrado | 602 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
40x20 Abierto / 10x20 Cerrado | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
84x29.7 Abierto / A4 Cerrado | 842 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
2 pliegues cruzados
|
|||||||||
30x20 Abierto / 10x15 Cerrado | 301 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Abierto / 15x20 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
40x60 Abierto / 20x30 Cerrado | 402 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
2 pliegues económicos
|
|||||||||
40x15 Abierto / 10x15 Cerrado | 402 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
40X20 Abierto / 10X20 Cerrado | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
84x29.7 Abierto / A4 Cerrado | 842 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
2 pliegues ventana
|
|||||||||
A4 Abierto / A5 Cerrado | 301 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Abierto / A4 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
10x30 Abierto / 10x15 Cerrado | 100.5 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
30x15 Abierto / 15x15 Cerrado | 301 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
30x20 Abierto / 15x20 Cerrado | 301 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
15x40 Abierto / 15x20 Cerrado | 150.75 x 402 | 2mm | 2mm | ||||||
10x40 Abierto / 10x20 Cerrado | 100.5 x 402 | 2mm | 2mm | ||||||
40x20 Abierto / 20x20 Cerrado | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
21x59.4 Abierto / A4 Cerrado | 214 x 598 | 2mm | 2mm | ||||||
2 pliegues envolventes - 1 pliegue cruzado
|
|||||||||
A3 Abierto / 10x20 Cerrado | 301 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
2 pliegues en acordeón - 1 pliegue cruzado
|
|||||||||
A3 Abierto / 10x20 Cerrado | 301 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
3 pliegues portafolio
|
|||||||||
40x15 Abierto / 10x15 Cerrado | 402 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Abierto / 10x15 Cerrado | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
60x20 Abierto / 15x20 Cerrado | 602 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
40x20 Abierto / 10x20 Cerrado | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
84x29.7 Abierto / A4 Cerrado | 842 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
4 pliegues en acordeón
|
|||||||||
42x15 Abierto / 8.4x15 Cerrado | 424 x 154 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Abierto / 8.4x29.7 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A4 Abierto / 5.9x21 Cerrado | 301 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
52,5x14 cm Abierto / A6 Cerrado | 529 x 152 | 2mm | 2mm | ||||||
52,5x21cm Abierto/ 10,5 x 21 cm Cerrado | 529 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
5 pliegues en acordeón
|
|||||||||
A3 Abierto- 7 x 29,7 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
63x14,8 Abierto / A6 Cerrado | 634 x 152 | 2mm | 2mm | ||||||
63X21 cm Abierto / 10,5x21 cm Cerrado | 634 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
3 pliegues en acordeón - 1 pliegue cruzado
|
|||||||||
63x29,7 Abierto / 16x15 Cerrado | 634 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Abierto / A6 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
4 pliegues en acordeón - 1 pliegue cruzado
|
|||||||||
A3 Abierto- 8,4 x 15 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A2 Abierto- 12x21 Cerrado | 598 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
52,5x29,7 cm abierto / A6 | 529 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
52,5X42 cm Abierto / 10,5x21cm Cerrado | 529 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
5 pliegues en acordeón - 1 pliegue cruzado
|
|||||||||
A3 Abierto- 7x15 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A2 Abierto- 10x21 Cerrado | 598 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
63x29,7 Abierto / A6 Cerrado | 634 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
63x42 Abierto / 10,5x21 Cerrado | 634 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
3 pliegues en acordeón - 2 pliegues en acordeón cruzado
|
|||||||||
A3 Abierto / 10.5x10 Cerrado | 424 x 301 | 2mm | 2mm |
Para garantizar la mejor calidad de tus impresiones, recomendamos:
Exportar tus archivos en 'calidad máxima' sin compresión para mantener la integridad de tus visualesPara evitar problemas de producción, evita:
Exportar las marcas de corte, las barras de color, los márgenes blancos o las marcas de ajuste.ATENCIÓN, los puntos de control a vigilar:
Evite los rellenos muy densos (si son demasiado importantes, pueden generar marcas/manchas, máculas, no tener un resultado homogéneo)Barniz y Embellecimiento
► Opción Barniz selectivo y barniz 3D
¿Cómo crear y enviar tus archivos? ¡Tienes varias opciones!
1 - El envío de un archivo de una página: el barniz se representa en una capa con un solo pantone.
2 - El envío de un archivo de 2 páginas: la impresión en una de las páginas, la representación del barniz en la otra en un solo color.
3 - El envío de un archivo.zip que contenga:
- Tu archivo principal "Archivos.pdf" en .jpg o .pdf (tu diseño),
+ un archivo "Archivo-BARNIZ.pdf" en 100% Negro .pdf representando la zona a barnizar (preferentemente un archivo en formato vectorial).
El archivo "Archivo-BARNIZ.pdf" está reservado únicamente para la zona a barnizar: El color de relleno "100% Negro" en CMYK: 100% Negro (0 / 0 / 0 / 100) sirve para materializar las zonas a cubrir con barniz.
► Opción dorado
¿Cómo crear y enviar tus archivos? ¡Tienes varias opciones!
1 - El envío de un archivo de una página: el dorado se representa en una capa con un solo pantone.
2 - El envío de un archivo de 2 páginas: la impresión en una de las páginas, la representación del dorado en la otra en un solo color.
3 - El envío de un archivo.zip que contenga:
- Tu archivo principal "Archivos.pdf" en .jpg o .pdf (tu diseño sin las zonas de dorado),
+ un archivo "Archivo-DORADO.pdf" en 100% Negro .pdf representando la zona a dorar (preferentemente un archivo en formato vectorial).
El archivo "Archivo-DORADO.pdf" está reservado únicamente para la zona de dorado: El color de relleno "100% Negro" en CMYK: 100% Negro (0 / 0 / 0 / 100) sirve para materializar las zonas a cubrir con dorado.
1 pliegue |
![]() |
![]() |
2 pliegues en acordeón |
![]() |
![]() |
2 pliegues envolventes |
![]() |
![]() |
3 pliegues en acordeón |
![]() |
![]() |
3 pliegues envolventes |
![]() |
![]() |
2 pliegues cruzados |
![]() |
![]() |
2 pliegues económicos |
![]() |
![]() |
2 pliegues ventana |
![]() |
![]() |
2 pliegues envolventes - 1 pliegue cruzado |
![]() |
![]() |
2 pliegues en acordeón - 1 pliegue cruzado |
![]() |
![]() |
3 pliegues portafolio |
![]() |
![]() |
4 pliegues en acordeón |
![]() |
![]() |
5 pliegues en acordeón |
![]() |
![]() |
3 pliegues en acordeón - 1 pliegue cruzado |
![]() |
![]() |
4 pliegues en acordeón - 1 pliegue cruzado |
![]() |
![]() |
5 pliegues en acordeón - 1 pliegue cruzado |
![]() |
![]() |
3 pliegues en acordeón - 2 pliegues en acordeón cruzado |
![]() |
![]() |
1 pliegue cruzado - 3 pliegues en acordeón |
||
1 pliegue cruzado - 4 pliegues en acordeón |
||
2 pliegues en acordeón - 2 pliegues envolventes |
||
2 pliegues en acordeón cruzados - 3 pliegues en acordeón |