Especificaciones técnicas - Impresión de muro de imagen
Características esperadas
| Tipo de archivo: | |
| Colorimetría: | CMYK |
| Resolución: | 150 DPI |
| Dimensión: | Escala 1:1 |
| Sangrado (1): | Utilice nuestras plantillas (sangrado) Extender los fondos en esta zona para garantizar una buena impresión. No borde y/o reserva de blanco alrededor del soporte (puede generar desplazamientos muy visibles durante el corte) |
| Márgenes técnicas (2): | Utilice nuestras plantillas (margen técnico) Evitar colocar elementos importantes a menos de 2 mm del borde o de las líneas de plegado (márgenes técnicas). |
Tabla de plantillas
| Formato | Formato de impresión | Sangrado | Margen técnico |
|---|---|---|---|
| 240x240cm | 241 x 241 cm | 0mm | 0mm |
| 300x240 | 303.2 x 243.2 cm | 0mm | 0mm |
| 400x240cm | 403.2 x 243.2 cm | 0mm | 0mm |
| 495 x 238 cm | 495 x 238 cm | 0mm | 0mm |
| 595 x 238 cm | 595 x 238 cm | 0mm | 0mm |
| 235 x 238 cm AL | 235 x 238 cm | 0mm | 0mm |
| 295 x 238 cm AL | 295 x 238 cm | 0mm | 0mm |
| 595 x 238 cm AL | 595 x 238 cm | 0mm | 0mm |
Para garantizar la mejor calidad de tus impresiones, recomendamos:
Exportar tus archivos en 'calidad máxima' sin compresión para mantener la integridad de tus visualesPara evitar problemas de producción, evita:
Exportar las marcas de corte, las barras de color, los márgenes blancos o las marcas de ajuste.ATENCIÓN, los puntos de control a vigilar:
Evite los rellenos muy densos (si son demasiado importantes, pueden generar marcas/manchas, máculas, no tener un resultado homogéneo)

