Especificaciones técnicas - Cartel colgante
Características esperadas
| Tipo de archivo: | |
| Colorimetría: | CMYK |
| Resolución: | 150 DPI |
| Dimensión: | Escala 1:1 |
| Sangrado (1): | Utilice nuestras plantillas (sangrado) Extender los fondos en esta zona para garantizar una buena impresión. No borde y/o reserva de blanco alrededor del soporte (puede generar desplazamientos muy visibles durante el corte) |
| Márgenes técnicas (2): | Utilice nuestras plantillas (margen técnico) Evitar colocar elementos importantes a menos de 2 mm del borde o de las líneas de plegado (márgenes técnicas). |
Tabla de plantillas
| Formato | Formato de impresión | Sangrado | Margen técnico |
|---|---|---|---|
| 40x60 cm | 40 x 60 cm | 0mm | 0mm |
| 40x100 cm | 40 x 100 cm | 0mm | 0mm |
| 40x150 cm | 40 x 152 cm | 0mm | 0mm |
| 40x200 cm | 40 x 200 cm | 0mm | 0mm |
| 60x80 cm | 60 x 80 cm | 0mm | 0mm |
| 60x100 cm | 60 x 100 cm | 0mm | 0mm |
| 60x150 | 60 x 150 cm | 0mm | 0mm |
| 60x200 cm | 60 x 200 cm | 0mm | 0mm |
| 100x100 cm | 101 x 101 cm | 0mm | 0mm |
| 100x150 cm | 100 x 150 cm | 0mm | 0mm |
| 100x200 | 100 x 200 cm | 0mm | 0mm |
| 120x100 cm | 120 x 100 cm | 0mm | 0mm |
| 120x150 cm | 120 x 150 cm | 0mm | 0mm |
| 120x200 cm | 120 x 200 cm | 0mm | 0mm |
| 150x100 cm | 150 x 100 cm | 0mm | 0mm |
| 150x150 cm | 150 x 150 cm | 0mm | 0mm |
| 150x200 cm | 150 x 200 cm | 0mm | 0mm |
| 200x100 cm | 200 x 100 cm | 0mm | 0mm |
| 200x150 cm | 200 x 150 cm | 0mm | 0mm |
| 200x200 cm | 200 x 200 cm | 0mm | 0mm |
Para garantizar la mejor calidad de tus impresiones, recomendamos:
Exportar tus archivos en 'calidad máxima' sin compresión para mantener la integridad de tus visualesPara evitar problemas de producción, evita:
Exportar las marcas de corte, las barras de color, los márgenes blancos o las marcas de ajuste.ATENCIÓN, los puntos de control a vigilar:
Evite los rellenos muy densos (si son demasiado importantes, pueden generar marcas/manchas, máculas, no tener un resultado homogéneo)

